泉川団地 ガス料金表(税込)
適用期間:2025年10月~12月
| 1ヶ月のご使用量 (使用料の区分) | 基本料金 (1ヶ月につき) | 調整単位料金 (1m3につき) | |
| 料金表A | 0m3から8m3まで | 1078円00銭 | 508円51銭 |
| 料金表B | 8m3を超えて30m3まで | 1501円50銭 | 455円56銭 |
| 料金表C | 30m3を超える場合 | 2090円00銭 | 435円94銭 |
※ガス料金 = 基本料金 +(調整単位料金 × 使用料)
サンプラザ木津 ガス料金表(税込)
適用期間:2025年10月~12月
| 1ヶ月のご使用量 (使用料の区分) | 基本料金 (1ヶ月につき) | 調整単位料金 (1m3につき) | |
| 料金表A | 0m3から8m3まで | 1089円00銭 | 546円22銭 |
| 料金表B | 8m3を超えて30m3まで | 1441円00銭 | 502円22銭 |
| 料金表C | 30m3を超える場合 | 2310円00銭 | 473円24銭 |
※ガス料金 = 基本料金 +(調整単位料金 × 使用料)
枚方三陽台 ガス料金表(税込)
適用期間:2025年10月~12月
| 1ヶ月のご使用量 (使用料の区分) | 基本料金 (1ヶ月につき) | 調整単位料金 (1m3につき) | |
| 料金表A | 0m3から8m3まで | 1089円00銭 | 520円04銭 |
| 料金表B | 8m3を超えて30m3まで | 1446円50銭 | 475円34銭 |
| 料金表C | 30m3を超える場合 | 2057円00銭 | 454円99銭 |
※ガス料金 = 基本料金 +(調整単位料金 × 使用料)
