泉川団地 ガス料金表(税込)
適用期間:2026年4月~6月
| 1ヶ月のご使用量 (使用料の区分) | 基本料金 (1ヶ月につき) | 調整単位料金 (1m3につき) | |
| 料金表A | 0m3から8m3まで | 1078円00銭 | 503円89銭 |
| 料金表B | 8m3を超えて30m3まで | 1501円50銭 | 450円94銭 |
| 料金表C | 30m3を超える場合 | 2090円00銭 | 431円32銭 |
※ガス料金 = 基本料金 +(調整単位料金 × 使用料)
サンプラザ木津 ガス料金表(税込)
適用期間:2026年4月~6月
| 1ヶ月のご使用量 (使用料の区分) | 基本料金 (1ヶ月につき) | 調整単位料金 (1m3につき) | |
| 料金表A | 0m3から8m3まで | 1089円00銭 | 541円60銭 |
| 料金表B | 8m3を超えて30m3まで | 1441円00銭 | 497円60銭 |
| 料金表C | 30m3を超える場合 | 2310円00銭 | 468円62銭 |
※ガス料金 = 基本料金 +(調整単位料金 × 使用料)
枚方三陽台 ガス料金表(税込)
適用期間:2026年4月~6月
| 1ヶ月のご使用量 (使用料の区分) | 基本料金 (1ヶ月につき) | 調整単位料金 (1m3につき) | |
| 料金表A | 0m3から8m3まで | 1089円00銭 | 515円42銭 |
| 料金表B | 8m3を超えて30m3まで | 1446円50銭 | 470円72銭 |
| 料金表C | 30m3を超える場合 | 2057円00銭 | 450円37銭 |
※ガス料金 = 基本料金 +(調整単位料金 × 使用料)
